Показатели | RTU-320 | RTU-310 | RTU-300 |
Тип процессора | М68302 и | М68360 и | М68040(МС68060) |
DRAM | 512 кВ - 1,5 МВ | 1-4 МВ | 2-32 МВ |
SRAM | 64-256 кВ | 256 кВ - 2 МВ | 1-4 МВ |
FLASH | 1-2 МВ | 1-2 МВ | 2-4 МВ |
Поддержка Ethernet | Нет | Да | Да |
Поддержка Profibus | Нет/Да | Да | Да |
RS-485 | Нет/Да | 4 | 32 и больше |
RS-232 полный | 1 | 4 | 32 и больше |
RS-232 неполный | 1 | 2 | 2 и больше |
DIN входы | 16 | 80 | 256 и больше |
Частота опроса (из | 1, 3, 5 мин | 1, 3, 5 мин | 1, 3, 5 мин |
15, 30 мин | 15, 30 мин | 15, 30 мин | |
Возможность одновременной работы с | Да | Да | Да |
Рабочая температура | -40... + 85 °С | -40... + 85 °С | -40... + 85 °С |
Энергонезависимая | Да | Да | Да |
Сезоны | 4 | 4 | 4 |
Тарифы | До 48 | До 48 | До 48 |
Масса | До 5 кг | До 8 кг | До 9 кг |
Габариты | 260x230x330 | 260x230x330 | 260x230x330 |
260x230x140 |
|
|