Наименование и марка пленки | Толщина 5, мм | Eпр. кВ/мм | Нагревостойкосгь, "С |
Пленкосинтокартон ПСК-ЛП | 0,25-0,52 | 40 | 130 |
Пленкосинтокартон ПСК-Ф | 0,22 - 0,46 | 40 | 155 |
Пленкослюдопласт ГИП-ЛСП-ПЛ | 0,35; 0,40; 0,45 | 25-30 | 155 |
Пленкасбестокартон | 0,3; 0,35 | 25- | 130 |
Изофлекс | 0,13; 0,15; 0,17; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,45; 0,50 | 25-100* | 130 |
Изофлекс-З.-ЗН | 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 | 40 | 180 |
Имидофлекс | 0,10; 0,13; 0,15; 0,17; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0.45; 0,50 | 20-100* | 180 |
Имидофлекс - 5 | 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50 | 20-50* | 180 |
* Большее значение для материала меньшей толщины.