Буквенные условные обозначения в электрических схемах (ГОСТ 2.710-81)
Первая буква кода (обязательная) | Группа видов элементов | Вид элемента | Двухбук- | |||
А | Устройство (общее обозначение) |
|
| |||
В | Преобразователи неэлектрических величин в электрические | Громкоговоритель | ВА | |||
Датчик давления | BP | |||||
Датчик температуры | ВК | |||||
Микрофон | ВМ | |||||
Сельсин-датчик | BG | |||||
Сельсин-приемник | BE | |||||
С | Конденсаторы; логические |
|
| |||
| элементы; микросхемы |
|
| |||
Е | Элементы разные | Лампа осветительная | EL | |||
|
| Нагревательный элемент | ЕК | |||
F | Разрядники, предохраните | Предохранитель плавкий | FU | |||
| ли, устройства защитные | Реле защиты токовое | FA | |||
G | Генераторы, источники питания | Батарея | GB | |||
Н | Устройства индикационные | Прибор звуковой сигнализации | НА | |||
К | Реле, контакторы, магнитные пускатели | Контактор, магнитный пускатель | КМ | |||
Реле времени | КТ | |||||
Реле напряжения | KV | |||||
|
| Реле токовое | КА | |||
L | Катушки индуктивности, | Дроссель лампы люминесцентной | LL | |||
|
| |||||
М | Двигатели |
|
| |||
Р | Приборы, измерительное | Амперметр | РА | |||
Вольтметр | PV | |||||
Ваттметр | PW | |||||
Омметр | PR | |||||
Счетчик активной энергии | PI | |||||
Считчик реактивной энергии | РК | |||||
Q | Выключатели и разъедини | Выключатель автоматический | QF | |||
Разъединитель | QS | |||||
R | Резисторы | Потенциометр | RP | |||
S | Устройства коммутационные в цепях управления, | Выключатель, переключатель | SA | |||
Выключатель кнопочный | SB | |||||
Выключатель автоматический | SF | |||||
|
| |||||
Выключатели, срабатывающие от |
| |||||
различных воздействий: |
| |||||
давления | SP | |||||
положения (путевой) | SQ | |||||
температуры | SK | |||||
уровня | SL | |||||
Т | Трансформаторы, авто | Трансформатор напряжения | TV | |||
| трансформаторы | Трансформатор тока | ТА | |||
и | Устройства связи; | Преобразователь частоты | uz | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
V | Приборы электровакуум | Транзистор | VT | |||
| ные; приборы полупровод |
|
| |||
|
| |||||
X | Соединения контактные | Токосъемник | XA | |||
Гнездо | XS | |||||
Штырь | XP | |||||
Y | Устройства механические с | Электромагнит | YA |