Переключающие таймеры «Talento» системы освещения Trealux и Turnus
Модель | Применение | Напряжение | Вид |
trealux 110 | Лестничный выключатель имеет трехпроводное подключение. Имеет 1 замыкающий контакт. Коммутируемая нагрузка 16 А, -250 В. Диапазон установки от 30 с до 10 мин. | 220 В, 50 Гц | Рис. 1 |
trealux 210 | Лестничный выключатель имеет трех- или четырехпроводное подключение. | 220 В, 50 Гц | Рис. 1 |
trealux 610 | Лестничный выключатель с импульсным предупреждением согласно стандарту DIN 18015. Трех или четырехпроводное подключение. | 220 В, 50 Гц | Рис. 2 |
trealux 710 | Лестничный выключатель с уменьшением в два раза потребляемой мощности. | 220 В, 50 Гц | Рис. 3 |
Turnus 200 | Сумеречные датчики устройств управления освещением. | 220 В, 50 Гц | Рис. 3 |
Модель | Применение | Напряжение | Вид |
Turnus 501 | Одноканальное устройство управления освещением, диапазон установки чувствительности 2-500 лк. | 220 В, 50 Гц | Рис. 4 |
Turnus 501 | Одноканальное устройство управления освещением, диапазон установки чувствительности 2-500 лк. | 220 В, 50 Гц | Рис. 4 |
Turnus 502 | Двухканальное устройство управления освещением, диапазон установки чувствительности 2-500 лк. | 220 В, 50 Гц | Рис. 5 |
Turnus 502 | Расширитель без встраиваемого датчика освещенности. | 220 В, 50 Гц | Рис. 5 |
Turnus 771 | Одноканальное устройство управления освещением, имеет интегрированное цифровое реле времени, запас хода 3 года. | 220 В, 50 Гц |
|
Turnus 772 | Один переключающий контакт. 30 ячеек памяти. | 220 В, 50 Гц |
|
Технические данные систем управления освещением trealux
Технические данные | trealux 110 | trealux 210 | trealux 610 | trealux 710 |
Размер, мм | 45 × 17,5 × 62 | 45 × 17,5 × 62 | 45 × 17,5 × 62 | 45 × 35 × 60 |
Активная нагрузка | -16 А, 230 В | -16 А, 230 В | -16 А, 230 В | -8 А, 230 В |
Индуктивная нагрузка cos ф = 0,6 | -10 А, 230 В | -10 А, 230 В | -10 А, 230 В | - |
Лампы накаливания, Вт | 2300 | 2300 | 2300 | 1200 |
Технические данные | trealux 110 | trealux 210 | trealux 610 | trealux 710 |
Люминесцентная лампа с двойным переключением | 20 × 2 × 58 Вт | 20 × 2 × 58 Вт | 20 × 2 × 58 Вт | - |
Люминесцентная лампа с параллельной компенсацией | 20 × 58 Вт | 20 × 58 Вт | 20 × 58 Вт | - |
Люминесцентная лампа с последовательной компенсацией | 40 × 58 Вт | 40 × 58 Вт | 40 × 58 Вт | - |
Контакты | один переключающий контакт | един переключающий контакт | один переключающий контакт | один переключающий контакт |
Рабочая температура | от -15°С до +55°С | от-10°Сдо+40°С | от -15°С до +55°С | от -15°С до +55°С |
Вид защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Диапазон установки | 0,5-10 мин | . 0.5-20 мин | 0.5-99,5 мин | 0.5-99,5 мин |
Нагрузка лампы тлеющего разряда | 50 × 1 мА | 50 × 1 мА | 50 × 1 мА | 50 × 1 мА |
Время заряда аккумулятора | 100% ED | 100% ED | 100% ED | 100% ED |
Ручное переключение | возможно | возможно | возможно | возможно |
Диагностика | - | - | возможна | возможна |
| Продление времени | - | - | возможно | возможно |
Технические данные систем управления освещением Turnus
Технические данные | Tumus 200 | Turnus 501 | Turnus 502 | Turnus 771 | Turnus 772 |
Размеры | 110 × 80 × 43 | 45 × 18 × 60 | 45 × 54 × 60 | 45 × 54 × 60 | 45 × 54 × 60 |
Вес, г | 175 | 75 | 285 | 250 | 285 |
Потребляемая мощность при 230 В | 6 ВА | 5 ВА | 2,5 ВА | 2,5 ВА | 2,5 ВА |
Коммутирующий выход | потенциальный | сухие контакты | сухие контакты | сухие контакты | $ « сухие контакты |
Контакты | 1 замыкающий | 1 замыкающий | 2 переключающих | 2 переключающих | 2 переключающих |
Активная нагрузка | -10 А, 250 В | -16 А, 250 В | -10 А, 250 В | -16 А, 250 В | -10 А, 250 В |
Индуктивная нагрузка cos ф = 0,6 | -2 А, 250 В | ~8 А, 250 В | -8 А, 250 В | -8 А, 250 В | ~8А, 250В |
Лампа накаливания | 1200 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт |
Принцип действия | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Точность хода | - | - | - | Приблизительно ±2,5 с в день | Приблизительно ±2,5 с в день |
Запас хода | - | - | - | 3 года, сменный аккумулятор | 3 года, сменный аккумулятор |
Технические данные | Turnus 200 | Turnus 501 | Turnus 502 | Turnus 771 | Turnus 772 |
Рабочая температура | |||||
Прибор управления | от -35°С до +60°С | от -20°С до +55°С | от -20°С до +55°С | от -20°С до +55°С | от -20С до +55°С |
Датчик освещенности | - | от -30'С до +70°С | от -30°С до +70°С | от -30°С до +70°С | от -30'С до +70°С |
Вид защиты | |||||
Прибор управления | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Датчик освещенности | - | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Длина провода максимальная, мм | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сечение провода минимальное, мм2 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |