Обозначения: «/гост — диаметр проволоки без изоляции, мм; «/'гост - наружный диаметр провода с изоляцией, мм.
«/гост |
| хт-для марок | ||||||||||
ПСД, ПСДК | ПСДТ | ПСДКТ | ПСД-Л, ПСДК-Л | ПСДТ-Л | ПСДКТ Л | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
0,315 | - | 0,500 | 0,460 | - | 0,480 | 0,480 | ||||||
0,335 | - | 0,520 | 0,480 | - | 0,500 | 0,500 | ||||||
0,355 |
| 0,540 | 0,500 | - | 0,520 | 0,520 | ||||||
0,380 | - | 0,570 | 0,530 | - | 0,550 | 0,550 | ||||||
0,400 | - | 0,590 | 0,550 | - | 0,570 | 0,570 | ||||||
0,425 | - | 0,620 | 0,580 | - | 0,600 | 0,600 | ||||||
0,450 | - | 0,640 | 0,600 | - | 0,620 | 0,620 | ||||||
0,475 | - | 0,670 | 0,620 | - | 0,650 | 0,650 | ||||||
0,500 | 0,740* | 0,690 | 0,650 | - | 0,670 | 0,670 | ||||||
0,530 |
| 0,730 | 0,700 | - | 0,700 | 0,700 | ||||||
0,560 | 0,820* | 0,760 | 0,730 | - | 0,730 | 0,730 | ||||||
0,600 | - | 0,800 | 0,770 |
| 0,770 | 0,770 | ||||||
0,630 | 0,890* | 0,830 | 0,800 |
| 0,800 | 0,800 | ||||||
0,670 |
| 0,870 | 0,840 | - | 0,840 | 0,840 | ||||||
0,690* |
| 0,890 | 0,860 | - | 0,860 | 0,860 | ||||||
0,710 | 0,980* | 0,930 | 0,890 | - | 0,890 | 0.890 | ||||||
0,750 | 1,020* | 0,970 | 0,930 | - | 0,930 | 0,930 | ||||||
0,770* |
| 0,990 | 0,950 | - | 0,950 | 0,950 | ||||||
0,800 | 1,070* | 1,020 | 0,980 |
| 0,980 | 0,980 | ||||||
0,830* |
| 1,050 | 1,010 |
| 0,980 | 0,980 | ||||||
0,850 | 1,120* | 1,070 | 1,030 |
| 1,030 | 1,030 | ||||||
0,900 | 1,170* | 1,120 | 1,080 | - | 1,080 | 1,080 | ||||||
0,930* |
| 1,150 | 1,110 | - | 1,110 | 1,110 | ||||||
0,950 | 1,220* | 1,170 | 1,130 |
| 1,130 | 1,130 | ||||||
1,000 | 1,290 | 1,230 | 1,200 | 1,290 | 1,220 | 1,220 | ||||||
1,060 | 1,359 | 1,230 | 1,260 | 1,350 | 1,280 | 1,280 | ||||||
1,080* | 1,370 | 1,310 | 1,280 | 1,370 | 1,300 | 1,300 | ||||||
1,120 | 1,410 | 1,350 | 1,320 | 1,410 | 1.340 | 1,340 | ||||||
1,180 | 1,470 | 1,410 | 1,380 | 1,470 | 1,400 | 1,400 | ||||||
1,250 | 1,540 | 1,480 | 1,450 | 1,540 | 1,470 | 1,470 | ||||||
1,320 | 1,610 | 1,550 | 1,520 | 1,610 | 1,540 | 1,540 | ||||||
1,400 | 1,690 | 1,630 | 1,600 | 1,690 | 1,620 | 1,620 | ||||||
1,450* | 1,740 | 1,680 | 1,650 | 1,740 | 1,670 | 1,670 | ||||||
1,500 | 1,790 | 1,730 | 1,700 | 1,790 | 1,720 | 1,720 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1,560* | 1,850 | 1,790 | 1,760 | 1,850 | 1,780 | 1,780 | ||||||
1,600 | 1,890 | 1,850 | 1,840 | 1,890 | 1,850 | 1,850 | ||||||
1,700 | 1,990 | 1,950 | 1,940 | 1,990 | 1,950 | 1,920 | ||||||
1,800 | 2,090 | 2,050 | 2.040 | 2,090 | 2,050 | 2,020 | ||||||
1,900 | 2,190 | 2,150 | 2,140 | 2,190 | 2,150 | 2,120 | ||||||
2,000 | 2,290 | 2,250 | 2,240 | 2,290 | 2,250 | 2,220 | ||||||
2,120 | 2,410 | 2,370 | 2,360 | 2,410 | 2,370 | 2,340 |
* В новых изделиях применять запрещается.