Технические характеристики КРУ 6-10-35 кВ внутренней установки производства «Шнейдер Электрик» (Schneider-Electric)
Параметр | Тип КРУ | ||
КРУ серии Fluair400 | КРУ серии MCset | КРУ серии NEXIMA | |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | 6; 10 | 6; 10 |
Номинальный ток, А: | |||
- сборных шин | 1250 | 1250; 2500;3150 | 1250; 2500 |
- шкафов | 630,1250 | 630; 1250; 2500; 3150 | 630; 1250; 2500 |
Количество и сечение силовых кабелей в шкафах отходящих линий, мм2 | 4 (3x240) | 3 (3x240) | 3(3x240) |
Номинальный ток отключения, кА | 25; 31,5 62,5; 80 25; 3; 31,5; 3 | 25; 31,5; 40; 50 62,5; 80; 100; 128 25; 3 31,5; 3 40; 3; 50; 1 | 25; 31,5 62,5; 80 25; 3; 31,5; 3 |
Электродинамическая стойкость, кА | электрогазовый | электрогазовый | вакуумный |
Термическая стойкость, кА; с | SF2 | LF1; LF2; LF3 | EVOLIS |
Тип выключателя | встроенный | встроенный | встроенный |
Тип привода | пружинный | пружинный | пружинный |
Обслуживание шкафов | двухстороннее | одностороннее двухстороннее | одностороннее двухстороннее |
Габариты шкафа, мм: | |||
ширина | 1100 | 570; 700;900 | 650;800; 900 |
глубина | 3200 | 1550; 1725; 2000** | 1595; 1780; 2195** |
высота | 2255; 2335* | 2300 | 2320 |
Масса шкафа отходящей линии, кг | 1340 | 1150 | 750 |
Примечание: |