Контактор | Термореле | Диапазон уставки тока |
А9-30-10 А12-30-10 А16-30-10 А26-30-10 АЗО-ЗО-10 А40-30-10 | ТА25 DU | 0,1+0.16; 0,63-И ,0; 2,2+3,1; 6,0+8,5; 0,16+0,25; 1,0+1,4; 2,8+4,0; 7,5+11; 0,25+0,40; 1,3+1,8; 3,5+5,0; 10+14; 0,40ё0,63; 1,7+2,4; 4,5+6,5; 13+19; 18+25; 24+32 |
TA42DU | 18+25; 22 +32; 29+42 | |
А50-30-10 А63-30-10 А75-30-10 | ТА75 DU | 18+25; 24+32; 29+42; 36+52; 45+63; 60+80 |
А95-30-10 А110-30-10 | ТА80 DU | 29+42; 36+52; 45+63; 60+80 |
TA110DU | 65+90; 80+110 |
Вспомогательные контакты Блоки реле времени (пневматические)
Блоки реле времени (пневматические)
Контактор | Реле | Диапазон задержек |
А9-30-10 А12-30-10 А16-30-10 | TP40DA TP 180 DA | с пневмозадержкой притяжения:
|
А26-30-10 |
|
|
АЗО-30-10 |
|
|
А40-30-10 А50-30-10 А60-30-10 | TP 40 IA | с пневмозадержкой отпадания:
|
А75-30-10 |
|
|
Вспомогательные контакты
Фронтальное крепление — 1но или 1нз. Боковое крепление — 1но + 1нз.
Блокирующие устройства
Данные устройства применяются для механической и электрической блокировки одновременного срабатывания двух контакторов.
Блокирующие устройства Ve5