ND9 световой индикатор, который производит компания CHINT (Китай).
1. Характеристики
Электрические параметры: переменный ток 230 В, 50/60 Гц;
Номинальное напряжение изоляции Ui: 500 В;
Степень защиты: IP20;
Номинальный рабочий ток le: не более 20 мА;
Срок службы светодиода: свыше 30000 ч;
Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1
2. Условия нормальной работы и установки
Температура окружающего воздуха: от -25°С до +40°С, среднесуточная температура не более +35°С;
Высота над уровнем моря: не более 2000 м;
Условия окружающей среды: В месте установки относительная влажность при максимальной температуре +40°С, не более 50 %, при более
низкой температуре допускается более высокая влажность. Например, при +20°С относительная влажность 90%.
В случае вероятности выпадения росы необходимы дополнительные меры защиты.
Категория размещения: III;
Категория загрязнения среды: II;
Вид установки: На стандартной рейке ТН35-7,5; угол наклона между установочной поверхностью и вертикальной плоскостью не более 5
3. Информация для заказа
Одинарный световой индикатор
Рабочее напряжение переменного/постоянного тока (В) | Ток (мА) | Тип светового индикатора | Цвет | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | |||||
6,3 | <20 | Светодиод | Зеленый | 180 | 153101 | - |
12 | <20 | Светодиод | Зеленый | 180 | 153102 | - |
24 | <20 | Светодиод | Зеленый | 180 | 153103 | - |
110 | <20 | Светодиод | Зеленый | 180 | 153104 | - |
230 | <20 | Светодиод | Зеленый | 180 | 153105 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Красный | 180 | 153106 | - |
12 | <20 | Светодиод | Красный | 180 | 153107 | - |
24 | <20 | Светодиод | Красный | 180 | 153108 | - |
110 | <20 | Светодиод | Красный | 180 | 153109 | - |
230 | <20 | Светодиод | Красный | 180 | 153110 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Желтый | 180 | 153111 | - |
12 | <20 | Светодиод | Желтый | 180 | 153112 | - |
24 | <20 | Светодиод | Желтый | 180 | 153113 | - |
110 | <20 | Светодиод | Желтый | 180 | 153114 | - |
230 | <20 | Светодиод | Желтый | 180 | 153115 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Синий | 180 | 153116 | - |
12 | <20 | Светодиод | Синий | 180 | 153117 | - |
24 | <20 | Светодиод | Синий | 180 | 153118 | - |
110 | <20 | Светодиод | Синий | 180 | 153119 | - |
230 | <20 | Светодиод | Синий | 180 | 153120 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Белый | 180 | 153121 | - |
12 | <20 | Светодиод | Белый | 180 | 153122 | - |
24 | <20 | Светодиод | Белый 180 153123 | - | ||
110 | <20 | Светодиод | Белый 180 153124 | - | ||
230 | <20 | Светодиод | Белый 180 153125 | - | ||
Двойной световой индикатор | ||||||
Рабочее напряжение переменного/постоянного тока(В) | Ток (мА) | Тип светового индикатора | Цвет | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | |||||
6,3 | <20 | Светодиод | Зеленый+Зеленый | 180 | 153126 | - |
12 | <20 | Светодиод | Зеленый+Зеленый | 180 | 153127 | - |
24 | <20 | Светодиод | Зеленый+Зеленый | 180 | 153128 | - |
110 | <20 | Светодиод | Зеленый+Зеленый | 180 | 153129 | - |
230 | <20 | Светодиод | Зеленый+3елен | 180 | 153130 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Зеленый+Красный | 180 | 153131 | - |
12 | <20 | Светодиод | Зеленый+Красный | 180 | 153132 | - |
24 | <20 | Светодиод | Зеленый+Красный | 180 | 153133 | - |
110 | <20 | Светодиод | Зеленый+Красный | 180 | 153134 | - |
230 | <20 | Светодиод | Зеленый+Красный | 180 | 153135 | - |
Рабочее напряжение переменного/постоянного тока (В) | Ток (МА) | Тип светового индикатора | Цвет | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | |||||
6,3 | <20 | Светодиод | Зеленый+Желтый | 180 | 153136 | |
12 | <20 | Светодиод | Зеленый+Желтый | 180 | 153137 | |
24 | <20 | Светодиод | Зеленый+Желтый | 180 | 153138 | |
110 | <20 | Светодиод | Зеленый+Желт | 180 | 153139 | |
230 | <20 | Светодиод | Зеленый+Желтый | 180 | 153140 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Зеленый+Синий | 180 | 153141 | - |
12 | <20 | Светодиод | Зеленый+Синий 180 153142 | - | ||
24 | <20 | Светодиод | Зеленый+Синий 180 153143 | - | ||
110 | <20 | Светодиод | Зеленый+Синий 180 153144 | - | ||
230 | <20 | Светодиод | Зеленый+Синий 180 153145 | - | ||
6,3 | <20 | Светодиод | Зеленый+Белый 180 153146 | - | ||
12 | <20 | Светодиод | Зеленый+Белый 180 153147 | - | ||
24 | <20 | Светодиод | Зеленый+Белый | 180 | 153148 | - |
110 | <20 | Светодиод | Зеленый+Белый | 180 | 153149 | - |
230 | <20 | Светодиод | Зеленый+Белый | 180 | 153150 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Красный+Красный | 180 | 153151 | - |
12 | <20 | Светодиод | Красный+Красный | 180 | 153152 | - |
24 | <20 | Светодиод | Красный+Краен | 180 | 153153 | - |
110 | <20 | Светодиод | Красный+Краен | 180 | 153154 | - |
230 | <20 | Светодиод | Красный+Красный | 180 | 153155 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Красный+Желтый | 180 | 153156 | - |
12 | <20 | Светодиод | Красный+Желтый | 180 | 153157 | - |
24 | <20 | Светодиод | Красный+Желтый | 180 | 153158 | - |
110 | <20 | Светодиод | Красный+Желтый | 180 | 153159 | - |
230 | <20 | Светодиод | Красный+Желтый | 180 | 153160 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Красный+Синий | 180 | 153161 | - |
12 | <20 | Светодиод | Красный+Синий | 180 | 153162 | - |
24 | <20 | Светодиод | Красный+Синий | 180 | 153163 | - |
110 | <20 | Светодиод | Красный+Синий | 180 | 153164 | - |
230 | <20 | Светодиод | Красный+Синий | 180 | 153165 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Красный+Белый | 180 | 153166 | - |
12 | <20 | Светодиод | Красный+Белый | 180 | 153167 | - |
24 | <20 | Светодиод | Красный+Белый | 180 | 153168 | - |
110 | <20 | Светодиод | Красный+Белый | 180 | 153169 | - |
230 | <20 | Светодиод | Красный+Белый | 180 | 153170 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Желтый +Желтый | 180 | 153171 | - |
12 | <20 | Светодиод | Желтый +Желтый | 180 | 153172 | - |
24 | <20 | Светодиод | Желтый +Желтый | 180 | 153173 | - |
110 | <20 | Светодиод | Желтый +Желтый 180 153174 | - | ||
230 | <20 | Светодиод | Желтый +Желтый 180 153175 | - |
Рабочее напряжение переменного/постоянного тока(В) | Ток (мА) | Тип светового индикатора | Цвет | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | |||||
6,3 | <20 | Светодиод | Желтый +Синий | 180 | 153176 | - |
12 | <20 | Светодиод | Желтый +Синий | 180 | 153177 | - |
24 | <20 | Светодиод | Желтый +Синий | 180 | 153178 | - |
110 | <20 | Светодиод | Желтый +Синий | 180 | 153179 | - |
230 | <20 | Светодиод | Желтый +Синий | 180 | 153180 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Желтый +Белый | 180 | 153181 | - |
12 | <20 | Светодиод | Желтый +Белый | 180 | 153182 | - |
24 | <20 | Светодиод | Желтый +Белый | 180 | 153183 | - |
110 | <20 | Светодиод | Желтый +Белый | 180 | 153184 | - |
230 | <20 | Светодиод | Желтый +Белый | 180 | 153185 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Синий+Синий | 180 | 153186 | - |
12 | <20 | Светодиод | Синий+Синий | 180 | 153187 | - |
24 | <20 | Светодиод | Синий+Синий | 180 | 153188 | - |
110 | <20 | Светодиод | Синий+Синий | 180 | 153189 | - |
230 | <20 | Светодиод | Синий+Синий | 180 | 153190 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Синий+Белый | 180 | 153191 | - |
12 | <20 | Светодиод | Синий+Белый | 180 | 153192 | - |
24 | <20 | Светодиод | Синий+Белый | 180 | 153193 | - |
110 | <20 | Светодиод | Синий+Белый | 180 | 153194 | - |
230 | <20 | Светодиод | Синий+Белый | 180 | 153195 | - |
6,3 | <20 | Светодиод | Белый+Белый | 180 | 153196 | - |
12 | <20 | Светодиод | Белый+Белый | 180 | 153197 | - |
24 | <20 | Светодиод | Белый+Белый | 180 | 153198 | - |
110 | <20 | Светодиод | Белый+Белый | 180 | 153199 | - |
230 | <20 | Светодиод | Белый+Белый | 180 | 153200 | - |
4. Требования к зажимам
Сечение проводника 1,0 мм2; момент затяжки 0,8 Нм.
5. Габаритные и установочные размеры, мм
Габаритные и установочные размеры