Водонепроницаемые переключаемые разъемы с блокировкой IP67
Кабельный вход: удаляемые заглушки. | |||||
Полюса | Напряжение, В, 50-60 Гц | Ток, А | Тип | Сечение кабеля, мм2 | Вес, кг |
2Р+Е | 200-250 | 16 32 | AUBV 216-6 AUBV 232-6 | 1,5-4 2,5-10 | 0,55 0,60 |
|
| 16 | AUBV 316-6 | 1,5-4 | 0,58 |
ЗР+Е | 380-415 | 32 63 | AUBV 332-6 AUBV 363-6 | 2,5-10 6-25 | 0,63 2.00 |
|
| 125 | AUBV 3125-6 | 16-70 | 4,35 |
|
| 16 | AUBV 416-6 | 1,5-4 | 0,61 |
3P+N+E | 200/346 | 32 | AUBV 432-6 | 2,5-10 | 0,66 |
240/415 | 63 | AUBV 463-6 | 6-25 | 2,10 | |
|
| 125 | AUBV 4125-6 | 16-70 | 4,55 |
Водонепроницаемые переключаемые разъемы с блокировкой