Соединительные свинцовые муфты: а — свинцовая СС: 1 — бандаж; 2 — провод заземления; 3 — корпус муфты; 4 — заливочное отверстие; 5 — обмотка рулонами; 6 — подмотка роликами шириной 10 мм; 7 — то же шириной 5 мм; В — соединительная гильза
б — свинцовая ССсл:
Свинцовая труба для муфты СС
1 — провод заземления; 2 — свинцовый корпус муфты; 3 — заливочный состав; 4 — подмотка из ленты ЛЭТСАР КФ-0,5; 5 — бандаж из стеклоленты: 6 — адгезионная подмотка из ленты ЛЭТСАР ЛПм: 7 — гильза
Размеры свинцовых соединительных муфт марки СС и свинцовой трубы для муфт СС
| Сечение жил кабеля, | Размеры, мм (рис. 3.6.9) | Ширина рулонной подмотки, мм (рис. 3.6.8, поз.5) | ||||||
Марка муфты | S | ||||||||
6 кВ | 10 кВ | L | / | D | свинец без присадки меди | свинец с присадкой 0,05...0,07% | 6 кВ | 10 кВ | |
|
|
|
|
|
| меди |
|
| |
СС-60, ССсл-60 | До 16 |
| 450 | 260 | 60 | 3 | 2 | 160 | — |
СС-70, ССсл-70 | 25...50 | До 25 | 475 | 280 | 70 | 3 | 2 | 160 | 170 |
СС-80, ССсл-80 | 70...95 | 35...50 | 525 | 300 | 80 | 3,5 | 2,5 | 190 | 200 |
СС-90, ССсл-90 | 120...150 | 70...95 | 550 | 330 | 90 | 3,5 | 2,5 | 200 | 200 |
СС-100, ССсл-100 | 185...240 | 120...150 | 600 | 350 | 100 | 3,5 | 2,5 | 230 | 240 |
СС-110, ССсл-110 | — | 185...240 | 690 | 370 | 110 | 3,5 | 2,5 | — | 250 |
Укладка концов соединяемых кабелей внахлестку перед разделкой
Размеры разделки кабеля для свинцовых муфт марки СС
Марка муфты | Размеры, мм | |||
А | В | Ж | ||
СС-60, ССсл-60 | 330 |
| 270 | 175 |
СС-70, ССсл-70 | 345 |
| 285 | 190 |
СС-80, ССсл-80 | 370 |
| 310 | 215 |
СС-90, ССсл-90 | 380 |
| 320 | 225 |
СС-100, ССсл-100 | 405 |
| 345 | 250 |
СС-110, ССсл-110 | 450 |
| 390 | 295 |
Примечание. Длина оголенной части жил Г зависит от принятого способа соединения жил
Муфта | Номинальное напряжение, кВ | Сечение жил, мм2 | Размеры, мм | |||||||
А | Б | С | П | И | К | Г | ||||
для медных жил | для алюминиевых жил | |||||||||
Свинцовая | До 1* | До 16 | 315 | 60 | 100 | 15 | 160-Г | 255 | — | 40...45 |
соедини |
| 25,35 | 345 | 60 | 100 | 15 | 190-Г | 285 | — | 50 |
тельная |
| 50,70 | 365 | 60 | 100 | 15 | 210-Г | 305 | — | 50 |
|
| 95.120 | 390 | 60 | 100 | 15 | 235-Г | 330 | - | 60 |
| 3 и 6 | До 16 | 330 | 60 | 70 | 25 | 175-Г | 270 | 35 | 45 |
|
| 25...50 | 345 | 60 | 70 | 25 | 190-Г | 285 | 40 | 50 |
|
| 70; 95 | 370 | 60 | 70 | 25 | 215-Г | 310 | 45 | 50 |
|
| 120; 150 | 380 | 60 | 70 | 25 | 225-Г | 320 | 50 | 60 |
|
| 185; 240 | 405 | 60 | 70 | 25 | 250-Г | 365 | 55 | 60 |
| 10 | До 25 | 345 | 60 | 70 | 25 | 190 - Г | 285 | 35 | 45 |
|
| 35; 50 | 370 | 60 | 70 | 25 | 215 -Г | 310 | 40 | 50 |
|
| 70; 95 | 380 | 60 | 70 | 25 | 225-Г | 320 | 45 | 50 |
|
| 120; 150 | 405 | 60 | 70 | 25 | 250-Г | 345 | 50 | 60 |
|
| 185; 240 | 430 | 60 | 70 | 25 | 275-Г | 370 | 55 | 60 |
* Применительно для кабелей с алюминиевой оболочкой при использовании ее в качестве нулевого рабочего провода.
Размеры разделки кабеля с бумажной изоляцией: 1 — жила; 2 — изоляция жилы; 3 — поясная изоляция; 4 — свинцовая оболочка; 5 — полупроводящая бумага; б — пропитанная кабельная пряжа, 7 — бандаж из оцинкованной проволоки; 8 — броня.