Токовые нагрузки на провода с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабели с медными и алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и негорючей резиновой оболочках, бронированные и небронированные при прокладке в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Токовые нагрузки на провода и кабели, А | ||
одножильные | двухжильные | трехжильные | |
1,5 | 23/— | 19/- | 19/- |
2,5 | 30/23 | 27/21 | 25/19 |
4 | 41/31 | 38/29 | 35/27 |
6 | 50/38 | 50/38 | 42/35 |
10 | 80/60 | 70/55 | 55/42 |
16 | 100/75 | 90/70 | 75/60 |
25 | 140/105 | 115/90 | 95/75 |
35 | 170/130 | 140/105 | 1f0/90 |
50 | 215/165 | 175/135 | 145/110 |
70 | 270/210 | . 215/165 | 180/140 |
95 | 325/250 | 260/200 | 220/170 |
120 | 385/295 | 300/230 | 260/200 |
150 | 440/340 | 350/270 | 305/235 |
185 | 510/3954 | 405/310 | 350/270 v |
240 | 605/465 | - | - |
Примечания.
- Числитель — нагрузки для медных жил, знаменатель — для алюминиевых жил.
- Токовые нагрузки относятся к проводам и кабелям с заземляющей жилой и без нее.