Нормы времени и расценки на работы
| Состав звена электромонтажников | ЕДИНИЦА | Масса одного барабана, т, до | |||||||
Наименование работ | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 | ||
Погрузка на автомашину или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана | 5-й разряд— 1 , 3-й разряд— 1 | 1 барабан | 0,66 | 0,77 0-62 | 0,88 0-70,8 | 0,93 0-74,9 | 1,2 0-96,6 | 1,3 1-05 | ||
Подкатка барабанов с кабелем: | 3-й разряд—1 2-й разряд—5 | 0,28 0-18,2 | 0,55 0-35,8 | 0,92 0-59,8 | 2,7 | 3,6 | 5,2 | 5,9 3-54 1,8 1-17 | 6,5 | |
на каждые последующие 10 м | 1-30 | |||||||||
Установка домкратов, установка и распаковка барабанов | 0,2 0-13 | 0,27 0-17,6 | 0,37 0-24,1 | 0,4 0-26 | 0,69 0-44,9 | 1,2 0-78 | 1,7 1-11 | 2 1-30 | ||
Снятие барабанов с домкратов | 0,09 0-05,9 | 0,12 0-07,8 | 0,16 0-10,4 | 0,27 0-17,6 | 0,37 0,53 0-24, L, 0-34,5 | 0,74 0-48,1 | 0,89 0,57,9 | |||
м Зашивка барабанов с кабелем | 3-й разряд— 1 |
| 0,32 0-22,4 |
| 0,39 0-27,3 | 0,45 0-31,5 | 0,49 0-34,3 | 0,61 0-42,7 | 0,72 0-50,4 |
Наименование работ
Состав звена электромонтажников
Единица измерения
Норма времени
Расценка
Монтаж электроизмерительного пункта (катодный вывод для замера блуждающих токов):
приготовление заливочной массы и заливка муфт 5-й разряд — 1 3-й разряд — 1