Длительно допустимые токовые нагрузки проводов и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией*, А
Сечение жилы, мм2 | Вид прокладки, материал и число жил | |||||||||
В земле | В воздухе | |||||||||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||
две | три | две | три | одна | две | три | одна | две | три | |
2,5 | 44 | 38 | 34 | 29 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
4 | 55 | 49 | 42 | 38 | 41 | 38 | 35 | 31 | 29 | 27 |
6 | 70 | 60 | 55 | 46 | 50 | 50 | 42 | 38 | 38 | 32 |
10 | 105 | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 55 | 60 | 55 | 42 |
16 | 135 | 115 | 105 | 90 | 100 | 90 | 75 | 75 | 70 | 60 |
25 | 175 | 150 | 135 | 115 | 140 | 115 | 95 | 105 | 90 | 75 |
35 | 210 | 180 | 160 | 140 | 170 | 140 | 120 | 130 | 105 | 90 |
50 | 265 | 225 | 205 | 175 | 215 | 175 | 145 | 165 | 135 | 110 |
70 | 320 | 275 | 245 | 210 | 270 | 215 | 180 | 210 | 165 | 140 |
95 | 385 | 330 | 395 | 255 | 325 | 260 | 220 | 250 | 200 | 170 |
120 | 445 | 385 | 340 | 295 | 385 | 300 | 260 | 295 | 230 | 200. |
150 | 505 | 435 | 390 | 335 | 440 | 350 | 305 | 340 | 270 | 235 |
185 | 570 | 500 | 440 | 385 | 510 | 405 | 350 | 390 | 310 | 270 |
* Провода с медными жилами в металлических защитных оболочках, кабели с медными н алюминиевыми жилами в свинцовой, поливинилхлоридной, полиэтиленовой, резиновой оболочках, бронированные н небронированные.