Набор унифицированного инструмента типа УНИ-1А для опрессования алюминиевых и медно-алюминиевых кабельных наконечников и алюминиевых гильз вдавливанием.
Сечение, мм2 жилы | Типоразмеры | Маркировка | |||
наконечников | гильз алюминиевых |
|
| ||
алюминиевых | медно- | матрицы | пуансона | ||
120С; 150Н 1Б0С | ТА-16 ТА-17 | ТАМ-16 ТАМ-17 | ГА-16 ГА-17 | 1А16; 17 | 1А16; 17; 18; 19 |
185Н 185С | ТА-18; ТА-19, | ТАМ-18 TAM-19 | ГА-18 | 1А18; 19 |
|
240Н 240С | ТА-20 ТА-22 | ТАМ-20 ТАМ-22 | ГА-20 ГА-22 | 1А20 1А22 | 1А20; 22 |
Примечание. Н— круглая многопроволочная жила (нормальная); С— секторная многопроволочная жила.
Наборы унифицированного инструмента типов УНИ-1А, УНИ-1М и УНИ-2А приведены в табл. 1—3.
Набор унифицированного инструмента типа УНИ-1м для опрессования медных кабельных наконечников и гильз однозубым вдавливанием
Сечение, мм5; тип | Типоразмеры | Маркировка | ||
жилы | наконечников | гильз | матрицы | пуансона |
16Н; 10Г | Т-6 Т-7 Т-8 | ГМ-6 ГМ-7 ГМ-8 | М6—М8 | М6—М10 |
50Н; 35Г 50Г; 50С | Т-9 Т-10 | ГМ-9 ГМ-10 | М9 М10 |
|
70 Н 70С | Т-11 Т-12 Т-13 | ГМ-11 ГМ-12 ГМ-13 | M11—М13 | М11—М14 |
120Н; 9БС | Т-14 | ГМ-14 | М14 |
|
95Г; 120С 150Н; 120Г | Т-15 Т-16 | ГМ-15 ГМ-16 | М15; М16 | М15—М18 |
150С | Т-17 Т-18 | ГМ-17 ГМ-18 | М17; М18 |
|
18БС | Т-19 | ГМ-19 | Л119 | M1 9—М21 |
240Н; 18БГ 240С | Т-20 Т-21 | ГМ-20 I ГМ-21 | М20; М21 |
|
Н — круглая многопроволочная жила (нормальная); С—секторная многопроволочная жила: Г— гибкая многопроволочная жила.
Набор унифицированного инструмента УНИ-2А дли опрессовки алюминиевых и медно-алюминиевых кабельных наконечников и алюминиевых гильз двузубым вдавливанием
Сечение, жилы | Типоразмеры | Маркировка | |||
наконечников | гильз |
|
| ||
алюминиевых | ме дно- алюминиевых | матрицы | пуансона | ||
16Н | ТА-5,4 | ТАМ-5,4 | ГА-5,4 | А5; А4 | А5; А4 |
25Н; 25СО | ТЛ-7 | ТАМ-7 | ГА-7 | А7 | А 7; А8 |
35Н; 35СО | ТА-8 | ТАМ-8 | ГА-8 | А8 | А9 |
50Н;БОСО; 70СО | ТА-9 | ТАМ-9 | ГА-9 | А9 |
|
70Н; 95СО | ТА-11 | ГАМ-11 | Г А-11 | A11; А12 | A11; А12 |
70С | ТА-12 | ТАМ-12 | ГА-12 | ||
95Н; 120СО | ТА-13 | ТАМ-13 | ГА-13 | А13 | А13 |
95С; 120Н | ТА-14 | ТАМ-14 | ГА-14 | А14 | AI4 |
120С; 150Н | ТА-16 | ТАМ-16 | ГА-16 | А16; А17 | А16—AI9 |
1Б0С | ТА-17 | ТАМ-17 | ГА-17 | ||
185Н | ТА-18 | ТАМ-18 | ГА-18 | А18; А19 |
|
185С | ТА-19 | ТАМ-19 | ГА-19 |
| |
240Н | ТА-20 | ГА-20 | ГА-20 | А20 | А20; А22 |
240С | ТА-22 | ТА М-22 | ГА-22 | А22 |
Примечание. Н— круглая многопроволочная жила (нормальная); С— секторная многопроволочная жила; СО—секторная однопроволочная жила.