Для электродвигателей 3—4-го габаритов кратность начального пускового момента равна 1,8; кратность максимального момента — 2,2; кратность минимального момента для двухполюсных машин — 1, а для четырех и шестиполюсных — 1,2.
Технические данные электродвигателей сельскохозяйственного назначения 3-го и 4-го габаритов
Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Сила тока | К.п.д., % | cos φ | Частота вращения, об/мин | Кратность пускового тока, kj | Маховый момент, кг-м2 |
при номинальной нагрузке | |||||||
АО2-31 -2-СХ | 3 | 6,4 | 80 | 0,89 | 2880 | 7 | 0,033 |
АО2-32-2-СХ | 4 | 8,2 | 83 | 0,89 | 2880 | 7 | 0,041 |
АО2-31-4-СХ | 2,2 | 5,2 | 79 | 0,81 | 1430 | 6 | 0,04 |
АО2-32-4-СХ | 3 | 7,1 | 80 | 0,81 | 1430 | 6 | 0,05 |
АО2-31-6-СХ | 1,5 | 4,1 | 74 | 0,75 | 930 | 5,5 | 0,054 |
АО2-32-6-СХ | 2,2 | 5,6 | 77 | 0,77 | 930 | 5,5 | 0,068 |
АО2-41 -2-СХ | 5,5 | 11 | 83 | 0,89 | 2910 | 7 | 0,076 |
АО2-42-2-СХ | 7,5 | 15 | 85 | 0,89 | 2910 | 7 | 0,098 |
АО2-41-4-СХ | 4 | 9,1 | 83 | 0,81 | 1450 | 7 | 0,094 |
АО2-42-4-СХ | 5,5 | 12 | 85 | 0,84 | 1450 | 7 | 0,12 |
АО2-41-6-СХ | 3 | 7,4 | 79 | 0,78 | 950 | 6,5 | 0,13 |
АО2-42-6-СХ | 4 | 9,5 | 81 | 0,79 | 950 | 6,5 | 0,17 |
Технические данные электродвигателей сельскохозяйственного назначения 5-го габарита
Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Сила тока при напряжении 380 В, А | К.п.д., % | cos φ | Частота вращения, об/мин | Кратность пусковых | Кратность максимального момента, | Маховый момент, кгм2 | |
силы тока, kj | момента, mn | ||||||||
при номинальной нагрузке | |||||||||
АО2-51-2-СХ | 10 | 19,5 | 88,5 | 0,9 | 2940 | 7,0 | 1,5 | 2,5 | 0,15 |
АО2-52-2-СХ | 13 | 24 | 89 | 0,9 | 2940 | 7,0 | 1,5 | 2,5 | 0,18 |
АОП2-51-4-СХ | 7,5 | 15,5 | 88 | 0,83 | 1460 | 7,3 | 1,8 | 2,5 | 0,22 |
АОП2-52-4-СХ | 10 | 20 | 88 | 0,83 | 1460 | 7,3 | 1,8 | 2,5 | 0,27 |
АОП2-51-6-СХ | 5,5 | 12,5 | 85 | 0,8 | 955 | 5,5 | 1,8 | 2,3 | 0,35 |
АОП2-52-6-СХ | 7,5 | 17 | 85,5 | 0,8 | 960 | 5,5 | 1,8 | 2,5 | 0,48 |
Технические данные электродвигателей сельскохозяйственного назначения 6-го и 7-го габаритов
Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | К.п.д., % | cos φ | Частота вращения, об/мин | Кратность пускового тока, kj | Кратность моментов | ||
начального пускового, тп | максимального, тк | минимального, тмин | ||||||
при номинальной нагрузке | ||||||||
АО2-62-2-СХ | 17 | 87 | 0,9 | 2915 | 7,5 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
АОП2-61-4-СХ | 13 | 87 | 0,84 | 1435 | 7,5 | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
АОП2-62-4-СХ | 17 | 87,5 | 0,84 | 1440 | 7,5 | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
АОП2-61-6-СХ | 10 | 85,5 | 0,83 | 965 | 7 | 1,8 | 2,2 | 1,5 |
АОП2-62-6-СХ | 13 | 88 | 0,83 | 965 | 7 | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
АОП2-71-2-СХ | 22 | 87,5 | 0,9 | 2920 | 7 | 1,8 | V | 1,2 |
АОП2-72-2-СХ | 30 | 88,5 | 0,9 | 2940 | 7,5 | 1,8 | 2,5 | 1,2 |
АОП2-71-4-СХ | 22 | 88,5 | 0,85 | 1450 | 7 | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
АОП2-72-4-СХ | 30 | 89 | 0,85 | 1440 | 7 | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
АОП2-71-6-СХ | 17 | 88 | 0,84 | 970 | 7 | 1,8 | 2,5 t | 1,5 |
АОП2-72-6-СХ | 22 | 88,8 | 0,83 | 970 | 7 | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
Примечание. Электродвигатели могут длительно работать при понижении напряжения до 90 и 80% от номинального значения со снижением мощности соответственно на 5 и 15%. При снижении напряжения до 80% от номинального электродвигатели обеспечивают работу с сохранением на валу момента, равного номинальному, в течение 6 мин.
Габаритные размеры и масса электродвигателей сельскохозяйственного исполнения АО2-СХ и А ОП2-СХ
Тип двигателя | Длина (корпуса), мм | Ширина (корпуса), мм | Высота оси вращения (по МЭК), мм | Масса, кг |
АО2-31-СХ | 314 | 244 | 112 | 39 |
АО2-32-СХ | 340 | 244 | 112 | 47 |
АО2-41-СХ | 388 | 286 | 132 | 62 |
АО2-42-СХ | 426 | 286 | 132 | 74 |
АО2-51-СХ | 466 | 330 | 160 | 93* |
АОП2-51-СХ | ||||
АО2-52-СХ | 496 | 330 | 160 | 109 |
АОП2-52-СХ | ||||
АОП2-61-СХ | 510 | 384 | 180 | 141 |
АО2-62-СХ | 548 | 384 | 180 | 158 |
АОП2-62-СХ | ||||
АО2-71-СХ | 539 | 448 | 200 | 205* |
АОП2-71-СХ | ||||
АО2-72-СХ | 578 | 448 | 200 | 232* |
* Масса электродвигателей 5-го и 7-го габаритов различного исполнения и числа полюсов несколько отличается друг от друга; указаны средние значения.