Многоскоростные электродвигатели, предназначенные для привода механизмов со ступенчатым регулированием частоты вращения, выпускают на две, три и четыре частоты вращения.
Электродвигатель на две частоты вращения имеет одну обмотку, допускающую ее переключение на два числа полюсов, кратные двум, или две отдельные обмотки. Электродвигатель на три частоты вращения имеет одну обмотку, допускающую переключение на два числа полюсов, кратные двум, и вторую — на одно число полюсов. При четырех частотах вращения используют две обмотки, каждая с переключением числа полюсов в отношении 1 : 2. Обмотки двухслойные. Обмотка на частоты вращения имеет схему соединения треугольник при двойном числе полюсов и «двойная звезда» — при одинарном числе полюсов. Обмотка на одну частоту вращения соединена в звезду.
Мощности многоскоростных электродвигателей установлены из условий либо допустимого превышения температуры обмотки статора, либо наиболее благоприятных пусковых характеристик. Номинальная мощность при переходе от меньшей частоты вращения к большей возрастает, номинальный момент вращения на валу уменьшается.
Двухскоростные электродвигатели на 6/4 полюсов имеют два исполнения: с постоянным моментом вращения и с постоянной мощностью.
Значения номинальных мощностей многоскоростных электродвигателей АО2, АОЛ2
Тип | Мощность на валу, кВт, при синхронной частоте вращения, об/мин | ||||||
3000/1500 | 1500/1000 | 3000/1500/ 1000 | 1500/750 | 1000/500 | 1500/1000/ 750 | 1500/1000/ 750/500 | |
Число полюсов | |||||||
2/4 | 4/6 | 2/4/6 | 4/8 | 6/12 | 4/6/8 | 4/6/8/12 | |
АО2, АОЛ2-11 | 0,6/0,45 | - | - | - | - | - | - |
АО2, АОЛ2-12 | 0,85/0,6 | - | - | - | - | - | - |
АО2, АОЛ2-21 | 1,3/1 | - | - | - | - | - | - |
АО2, АОЛ2-22 | 1,9/1,4 | - | - | - | - | - | - |
АО2, АОЛ2-31 | 2,3/1,8 | 1,1/0,75 0,9/0,9 | 1,2/0,9/0,75 (только АО2) | - | - | - | - |
АО2, АОЛ2-32 | 2,9/2,3 | 1,6/1,1 1,2/1,2 | 1,7/1,3/1,1 (только АО2) | - | - | - | - |
АО2-41 | 4,1/3,3 | 2,3/1,6 1,8/1,8 | 2,4/2/1,7 | 2,5/1,6 | - | - | - |
АО2-42 | 5,5/4,7 | 3/2,1 2,4/2,4 | 2,9/2,4/2,1 | 3,9/2,3 | - | - | - |
АО2-51 | 7,3/6,1 | 4,7/3,1 3,7/3,7 | 4/3,3/3 | 4,6/2,8 | - | - | - |
АО2-52 | 10,2/8,3 | 6,3/4,2 4,7/4,7 | 5,2/4,5/4 | 6,3/3,8 | - | - | - |
АО2-61 | 10/8,5 | - | - | 8,5/5,5 | 6,0/3 | 6/4,8/3,8 | 5/3,2/3,2/1,6 |
АО2-62 | 14,5/11,5 | - | - | 10,5/7 | 7,5/3,8 | 7,5/5,6/4,8 | 6,5/4,6/4/2 |
АО2-71 | 23/19 | - | - | 14,5/10 | 11/6,4 | 10,5/8,3/7,1 | 8,5/5,4/5,4/3,3 |
АО2-72 | 33/26 | - | - | 19,5/13,5 | 14/7,5 | 13,5/10,7/9,2 | 12/8,5/7,5/4,2 |
АО2-81 | 41,2/34,4 | - | - | 28,3/19 | 19/10 | 19/15/13 | 15/12/9/5,6 |
АО2-82 | 53,3/44,5 | - | - | 34/24 | 25/14 | 25/20/17 | 20/15/13/8 |
Технические данные трехфазных многоскоростных электродвигателей
(мощностью до 7,5 кВт)
Тип | Число полюсов | Номинальная мощность на валу, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока статора, А, | К.п.д., % | cos φ | Маховый момент ротора, кг-м2 |
при номинальной нагрузке | |||||||
Двухскоростные 1500/3000 об/мин | |||||||
АО2,АОЛ2-11-4/2 | 4 | 0,45 | 1410 | 1,4 | 66 | 0,75 | 0,007 |
2 | 0,6 | 2750 | 1,5 | 68 | 0,89 | ||
АО2.АОЛ 2-12-4/2 | 4 | 0,6 | 1410 | 1,7 | 70 | 0,77 | 0,0084 |
2 | 0,85 | 2750 | 2,1 | 70 | 0,89 | ||
АО2, АОЛ2-21-4/2 | 4 | 1 | 1420 | 3 | 73 | 0,77 | 0,017 |
2 | 1,3 | 2770 | 3 | 72 | 0,9 | ||
АО2, АОЛ2-22-4/2 | 4 | 1,4 | 2420 | 3,6 | 77 | 0,78 | 0,022 |
2 | 1,9 | 2770 | 3,2 | 75 | 0,9 | ||
АО2.АОЛ 2-31-4/2 | 4 | 1,8 | 1450 | 4,53 | 77,5 | 0,78 | 0,04 |
2 | 2,3 | 2850 | 5,3 | 75 | 0,9 | ||
АО2, АОЛ2-32-4/2 | 4 | 2,3 | 1450 | 5,4 | 81 | 0,8 | 0,05 |
2 | 2,9 | 2850 | 6,2 | 79 | 0,9 | ||
АО2-41-4/2 | 4 | 3,3 | 1450 | 7,26 | 84 | 0,82 | 0,094 |
2 | 4,1 | 2860 | 8,6 | 80 | 0,9 | ||
АО2-42-4/2 | 4 | 4,7 | 1450 | 9,77 | 86 | 0,83 | 0,12 |
2 | 5,5 | 2860 | 11,3 | 82 | 0,9 | ||
АО2-51-4/2 | 4 | 6,1 | 1450 | 12,8 | 87 | 0,83 | 0,23 |
2 | 7,3 | 2880 | 15 | 82 | 0,9 | ||
Двухскоростные 1000/1500 об/мин с постоянным моментом вращения | |||||||
АО2, АОЛ2-31-6/4 | 6 | 0,75 | 950 | 2,5 | 69,5 | 0,69 | 0,04 |
4 | 1,1 | 1440 | 2,7 | 76,5 | 0,81 | ||
АО2, АОЛ2-32-6/4 | 6 | 1,1 | 950 | 3,2 | 73 | 0,71 | 0,05 |
4 | 1,6 | 1440 | 3,8 | 78 | 0,82 | ||
АО2-41 -6/4 | 6 | 1,6 | 950 | 4,21 | 73 | 0,74 | 0,094 |
4 | 2,3 | 1440 | 5,2 | 80 | 0,84 | ||
АО2-42-6/4 | 6 | 2,1 | 950 | 5,46 | 79 | 0,74 | 0,12 |
4 | 3 | 1440 | 5,87 | 83 | 0,84 | ||
АО2-51-6/4 | 6 | 3,1 | 960 | 7,7 | 83 | 0,74 | 0-23 |
4 | 4,7 | 1450 | 10 | 85 | 0,84 | ||
АО2-52-6/4 | 6 | 4,2 | 960 | 10,3 | 83 | 0,74 | 0,28 |
4 | 6,3 | 1450 | 13,2 | 86 | 0,84 | ||
Двухскоростные 1000/1500 об/мин с постоянной мощностью | |||||||
АО2, АОЛ2-31-6/4 | 6 | 0,9 | 950 | 2,7 | 72 | 0,72 | 0,04 |
4 | 0,9 | 1440 | 2,2 | 75,5 | 0,81 | ||
Тип | Число полюсов | Номинальная мощность на валу, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока статора, А, | К.п.д., % | cos φ | Маховый момент ротора, кгм2 |
при номинальной нагрузке | |||||||
АО2, АОЛ 2-32-6/4 | 6 | 1,2 | 950 | 3,4 | 74 | 0,73 | 0,05 |
4 | 1,2 | 1440 | 2,9 | 78 | 0,82 | ||
АО2-41-6/4 | 6 | 1,8 | 950 | 4,7 | 79 | 0,73 | 0,094 |
4 | 1,8 | 1450 | 4,2 | 78,5 | 0,83 | ||
АО2-42-6/4 | 6 | 2,4 | 950 | 6,2 | 80,5 | 0,74 | 0,12 |
4 | 2,4 | 1450 | 5,47 | 80 | 0,83 | ||
АО2-51-6/4 | 6 | 3,7 | 960 | 8,9 | 84 | 0,75 | 0,23 |
4 | 3,7 | 1470 | 8,06 | 84 | 0,83 | ||
АО2-52-6/4 | 6 | 4,7 | 960 | 10,9 | 85 | 0,77 | 0,28 |
4 | 4,7 | 1470 | 10,1 | 85 | 0,83 | ||
Двухскоростные 750/1500 об/мин | |||||||
АО2-41 -8/4 | 8 | 1,6 | 685 | 4,8 | 77 | 0,65 | 0,12 |
4 | 2,5 | 1370 | 5,44 | 80,5 | 0,87 | ||
АО2-42-8/4 | 8 | 2,3 | 685 | 6,77 | 77 | 0,66 | 0,17 |
4 | 3,9 | 1370 | 8,35 | 81,5 | 0,87 | ||
АО2-51-8/4 | 8 | 2,8 | 685 | 8,1 | 79 | 0,66 | 0,33 |
4 | ч | 1370 | 9,8 | 82 | 0,87 | ||
АО2-52-8/4 | 8 | 3,8 | 695 | 10,9 | 80 | 0,66 | 0,44 |
4 | 6,3 | 1390 | 13,4 | 82 | 0,87 | ||
АО2-61-8/4 | 8 | 6,5 | 695 | 13,8 | 80 | 0,76 | 0,85 |
4 | 8,5 | 1400 | 17,3 | 82 | 0,91 | ||
Двухскоростные 500/1000 об/мин | |||||||
АО2-61-12/6 | 12 | 3 | 460 | 11,3 | 79 | 0,55 | 0,85 |
6 | 6 | 920 | 12,9 | 80 | 0,88 | ||
АО2-62-12/6 | .12 | 3,8 | 465 | 14,2 | 74 | 0,55 | 1 |
6 | 7,5 | 920 | 15,4 | 84 | 0,88 | ||
Трехскоростные 1000/1500/3000 об/мин | |||||||
АО2, АОЛ2-31 -6/4/2 | 6 | 0,75 | 940 | 2,4 | 67,5 | 0,70 | 0,04 |
4 | 0,9 | 1440 | 2,5 | 71 | 0,78 | ||
2 | 1,2 | 2800 | 2,93 | 69 | 0,9 | ||
АО2, АОЛ 2-32-6/4/2 | 6 | 1,1 | 940 | 3,27 | 72 | 0,71 | 0,05 |
4 | 1,3 | 1440 | 3,3 | 75 | 0,8 | ||
2 | 1,7 | 2800 | 3,39 | 72 | 0,9 | ||
Тип | Число полюсов | Номинальная мощность на валу, кВт | Частота вращения, об/мин | Сила тока статора, А, | К.п.д., % | cos φ | Маховый момент ротора, кгм2 |
|
|
| при номинальной нагрузке |
| |||
| 6 | 1,7 | 940 | 4,47 | 77 | 0,75 |
|
АО2-41-6/4/2 | 4 | 2 | 1440 | 4,7 | 77 | 0,83 | 0,094 |
| 2 | 2,4 | 2800 | 5,54 | 73 | 0,9 |
|
| 6 | 2,1 | 940 | 5,46 | 78 | 0,75 |
|
АО242-6/4/2 | 4 | 2,4 | 1440 | 5,5 | 78,5 | 0,85 | 0,12 |
| 2 | 2,9 | 2800 | 6,6 | 74 | 0,9 |
|
| 6 | 3 | 940 | 7,8 | 78 | 0,75 |
|
АО2-51-6/4/2 | 4 | 3,3 | 1440 | 7,3 | 81 | 0,85 | 0,23 |
| 2 | 4 | 2800 | 9,11 | 74 | 0,9 |
|
| 6 | 4 | 940 | 10,1 | 80 | 0,75 |
|
АО2-52-6/4/2 | 4 | 4,5 | 1440 | 9,8 | 82 | 0,85 | 0,28 |
| 2 | 5,7 | 2800 | 12,8 | 75 | 0,9 |
|
Трехскоростные 750/1000/1500 об/мин | |||||||
| 8 | 3,8 | 710 | 10,3 | 77 | 0,73 |
|
АО2-61-8/6/4 | 6 | 4,8 | 950 | 11,5 | 78,5 | 0,81 | 0,85 |
| 4 | 6,0 | 1420 | 12,6 | 79,5 | 0,91 |
|
| 8 | 4,8 | 710 | 12,6 | 78 | 0,74 |
|
АО2-62-8/6/4 | 6 | 5,7 | 950 | 12,6 | 81 | 0,85 | 1 |
| 4 | 7,5 | 1430 | 15,4 | 81,5 | 0,91 |
|
Четырехскоростные 500/750/1000/1500 об/мин | |||||||
| 12 | 1,6 | 460 | 7,02 | 63 | 0,55 |
|
АО2-61-12/8/6/4 | 8 | 3,2 | 690 - | 8,65 | 74 | 0,7 | ' 0,85 |
6 | 3,2 | 910 | 7,22 | 75 | 0,9 | ||
| 4 | 5 | 1400 | 10,6 | 78 | 0,92 |
|
| 12 | 2 | 470 | 8,52 | 65 | 0,55 |
|
АО2-62-12/8/6/4 | 8 | 4 | 700 | 10,7 | 75 | 0,76 |
|
6 | 4,6 | 910 | 10,2 | 76 | 0,9 | 1 | |
| 4 | 6,5 | - 1400 | 13,6 | 79 | 0,92 |
|
| 12 | 3,3 | 4800 | 12,6 | 71 | 0,56 |
|
АО2-71-12/8/6/4 | 8 | 5,8 | 710 | 14,5 | 78 | 0,78 | 1,6 |
6 | 5,8 | 930 | 12,2 | 80 | 0,9 | ||
| 4 | 8,5 | 1420 | 17,9 | 79 | 0,92 |
|
Значения параметров для асинхронных многоскоростных двигателей
Отношения | Кратности по отношению к номинальным величинам | |||||||
двухскоростных двигателей при | трехскоростных двигателей при | четырех- скоростны | ||||||
Синхронной частоте вращения, об/мин | ||||||||
1500/ 3000 | 1000/1500 с постоянным моментом вращения | 1000/1500 с постоянной мощностью | 750/1500 | 500/1000 | 1000/1500/ 3000 | 750/1000/ 1500 | 500/750/ 1000/1500 | |
'пуст | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Миач |
|
|
|
|
|
|
|
|
вращения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
меньшей | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
средней | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,2; 1,1 |
большей | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 |
маис | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
м„ии |
|
|
|
|
|
|
|
|
вращения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
меньшей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
средней | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
большей | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности четырехскоростных двигателей АО2
Тип | Число полюсов | Номинальная мощность, кВт | К.п.д„ %, при загрузке от номинальной мощности, % | Коэффициент мощности при | ||||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ||||
500/750/1000/1500 об/мин | ||||||||||||
АО2-61-12/8/6/4 | 12 | 1,6 | 37 | 53 | 60 | 73 | 63 | 0,26 | 0,37 | 0,48 | 0,55 | 0,6 |
8 | 3,2 | 60 | 71,5 | 75 | 74 | 72 | 0,35 | 0,52 | 0,68 | 0,76 | 0,8 | |
6 | 3,2 | 71 | 77,5 | 78 | 75 | 69 | 0,56 | 0,75 | 0,84 | 0,9 | 0,91 | |
4 | 4 | 71 | 73,5 | 79,5 | 78 | 76 | 0,64 | 0,82 | 0,9 | 0,92 | 0,92 | |
АО2-62-12/8/6/4 | 12 | 2 | 39 | 55 | 62 | 65 | 66 | 0,26 | 0,37 | 0,48 | 0,55 | 0,6 |
8 | 4 | 62 | 73 | 77 | 75 | 74 | 0,35 | 0,52 | 0,68 | 0,76 | 0,8 | |
6 | 4,6 | 74 | 81 | 80 | 76 | 71 | 0,56 | 0,75 | 0,84 | 0,9 | 0,9 | |
4 | 6,5 | 74 | 80,5 | 81,5 | 79 | 77 | 0,64 | 0,82 | 0,9 | 0,92 | 0,92 | |
АО2-71-12/8/6/4 | 12 | 3,3 | 45 | 62 | 70 | 71 | 71 | 0,26 | 0,39 | 0,49 | 0,56 | 0,61 |
8 | 5,4 | 65 | 76,5 | 80 | 78 | 78 | 0,36 | 0,56 | 0,69 | 0,78 | 0,81 | |
6 | 5,4 | 74,5 | 82 | 84 | 80 | 79 | 0,56 | 0,75 | 0,86 | 0,9 | 0,91 | |
4 | 8,5 | 75 | 80,5 | 81,5 | 79 | 79 | 0,64 | 0,82 | 0,9 | 0,92 | 0,92 | |
АО2-72-12/8/6/4 | 12 | 4,2 | 46 | 63 | 71 | 72 | 72 | 0,27 | 0,4 | 0,5 | 0,57 | 0,62 |
8 | 7,5 | 70 | 79,5 | 82 | 80 | 79 | 0,36 | 0,56 | 0,69 | 0,78 | 0,81 | |
6 | 8,5 | 75 | 84 | 85 | 82 | 80 | 0,56 | 0,8 | 0,86 | 0,9 | 0,91 | |
4 | 12 | 75 | 80,5 | 82,5 | 83 | 82 | 0,64 | 0,82 | . 0,9 | 0,92 | 0,92 | |
АО2-81-12/8/6/4 | 12 | 5,6 | 57 | 66,5 | 72 | 76 | 76,5 | 0,28 | 0,4 | 0,52 | 0,6 | 0,65 |
8 | 9 | 72 | 79,5 | 80 | 80 | 81 | 0,43 | 0,6 | 0,72 | 0,79 | 0,82 | |
6 | 12 | 75 | 84 | 85 | 83 | 82 | 0,72 | 0,8 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | |
4 | 15 | 75 | 80,5 | 82,5 | 83 | 82 | 0,65 | 0,82 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | |
АО2-82-12/8/6/4 | 12 | 8 | 62 | 70 | 75 | 78 | 79 | 03,6 | 0,45 | 0,56 | 0,64 | 0,7 |
8 | 13 | 73 | 81 | 83 | 84 | 84 | 0,43 | 0,6 | 0,72 | 0,79 | 0,83 | |
6 | 15 | 75 | 84 | 86 | 84 | 83 | 0,72 | 0,8 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | |
4 | 20 | 75 | 83 | 84 | 84,5 | 82 | 0,75 | 0,87 | 0,92 | 0,94 | 0,94 |