Синхрон ная частота вращения в об/мин | Серия АО | Серия А02 | Серия 4А | Серия АИ |
Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Мощность, кВт | |
3000 | 0,6; 1,0; 1,7; 2,8; 4,5; 7,0; 10,0; 14,0; 20,0; 28,0; | 0,8; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 10,0; 13,0; 17,0; 22,0; 30,0; 40,0; 55,0 | 0,09;0,12;0,18; 0,25; 0,37; 0,55;0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0;5,5; 7,5; 11,0; 15,0; 18,5; 22,0; 30,0; 37,0; 45,0; 55,0; 75,0; 90,0; 110; 132; 160; 200; 250; 315 | 0,18; 0,25; 0,37; |
1500 | 0,6; 1,0; 1,7; 2,8; 4,5; 7,0; 10,0; 14,0; 20,0; 28,0; | 0,6; 0,8; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 10,0; 13,0; 17,0; 22,0; 30,0; 40,0; 55,0; 75,0; 100,0 | 0,06;0,09;0,12;0,18; 0,25; 0,37;0,55; 0,75; 1,1;1,5; 2,2; 3,0;4,0; 5,5; 7,5;11,0; 15,0; 18,5;22,0; 30,0; 37,0;45,0; 55,0; 75,0;90,0; | 0,12; 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; |
1000 | 1,0; 1,7; 2,8;4,5; 7,0;10,0; 14,0;20,0; 28,0; | 0,4; 0,6; 0,8;1,1; 1,5; 2,2;3,0; 4,0; 5,5;7,5; 10,0; 13,0;17,0; 22,0; 30,0; 40,0;55,0; 75,0 | 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75;1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 11,0; 15,0; 18,5; 22,0; 30,0; 37,0; 45,0; 55,0; 75,0; 90,0; 110;132; 160; 200 | 0,18; 0,25; 0,37;0,55; 0,75; 1,1;
|
750 | 4,5; 7,0; 10,0; 14,0; 20,0; 28,0; 40,0 | 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 10,0; 13,0; 17,0; 22,0; 30,0; 40,0; 55,0 | 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5;2,2; 3,0; 4,0;5,5; 7,5; 11,0; 15,0; 18,5; 22,0; 30,0; 37,0; 45,0; 55,0; 75,0; 90,0; 110; 132; 160 | 0,37; 0,55; 0,75; |
600 |
| 17,0; 22,0; 30,0; 40,0 | 30,0; 37,0;45,0; 55,0; 75,0; 90,0; 110 | 37,0; 45,0; 55,0; 75,0; 90,0; 110 |
500 | — | — | 45,0; 55,0; 75,0; 90,0 | 45,0; 55,0; 75,0; 90,0 |