Тип агрегата | Подача, м3/ час | Напор, | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
ГНОМ10-1 0 | 10 | 10 | 1,1 | 220 |
|
ГНОМ16-16 | 16 | 16 | 2 |
| |
ГНОМ10-10 | 10 | 10 | 0,85 |
|
|
ГНОМ16-16 | 16 | 16 | 1,6 |
|
|
ГНОМ25-20 | 25 | 20 | 2,97 |
| 3000 |
ГНОМ50-25 | 50 | 25 | 7,5 | 380 |
|
ГНОМ53-10 | 53 | 10 | 3,07 |
| |
ГНОМ50-50 | 50 | 50 | 11,1 |
|
|
ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11,1 |
|
|
ГНОМ 150-30 | 150 | 30 | 20,5 |
|
|