Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
1500 об/мин | |||
ДА304-560Х-4ДУ1 | 1000 | 10000 | 1500 |
ДА304-560Х-4У1 | 1250 | 6000 | 1500 |
ДА304-560У к-4ДУ 1 | 1250 | 10000 | 1500 |
ДА304-560У к-4У 1 | 1600 | 6000 | 1500 |
ДА304-560У-4 ДУ1 | 1600 | 10000 | 1500 |
ДА304-560У-4У1 | 2000 | 6000 | 1500 |
1000 об/мин | |||
ДА304-560Х-6ДУ1 | 800 | 10000 | 1000 |
ДА304-560Х-6У1 | 1000 | 6000 | 1000 |
ДА304-560У к-бДУ 1 | 1000 | 10000 | 1000 |
ДА304-560Ук-6У1 | 1250 | 6000 | 1000 |
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об / мин |
ДА304-560У-6ДУ1 | 1250 | 10000 | 1000 |
ДА304-560У-6У1 | 1600 | 6000 | 1000 |
750 об/мин | |||
ДА304-560Х-8ДУ1 | 630 | 6000 | 750 |
ДА304-560Х-8У1 | 630 | 10000 | 750 |
ДА304-560Ук-8У1 | 800 | 6000 | 750 |
ДА304-560У к-8ДУ 1 | 800 | 10000 | 750 |
ДА304-560У-8У1 | 1000 | 6000 | 750 |
ДА304-560У-8ДУ1 | 1000 | 10000 | 750 |
600 об/мин | |||
ДА304-560Хк-1ОУ1 (с коробками выводов) | 400 | 3000 | 600 |
ДА304-560Хк-1 ОУ 1 | 400 | 6000 | 600 |
ДА304-560Х-1 ОУ 1 | 500 | 6000 | 600 |
ДА304-560Х-1 ОДУ 1 | 500 | 10000 | 600 |
ДА304-560У к-1 ОУ 1 | 630 | 6000 | 600 |
ДА304-560Ук-1 ОДУ 1 | 630 | 10000 | 600 |
ДА304-560У-1 ОУ 1 | 800 | 6000 | 600 |
ДА304-560У-1 ОДУ 1 | 800 | 10000 | 600 |
500 об/мин | |||
ДА304-560Хк-12У1 | 315 | 6000 | 500 |
ДА304-560Х-12У1 | 400 | 6000 | 500 |
ДА304-560Х-12ДУ1 | 400 | 10000 | 500 |
ДА304-560Ук-12У1 | 500 | 6000 | 500 |
ДА304-560У к-12 ДУ1 | 500 | 10000 | 500 |
ДА304-560У-12У1 | 630 | 6000 | 500 |
ДА304-560У-12 ДУ 1 | 630 | 10000 | 500 |
ДА304-560-79-6У1 * (для привода мельниц) | 1000 | 6000 | 1000 |
Степень защиты IP44.