Номинальные и допустимые значения диаметров посадочных мест под подшипники на валах электродвигателей
Тип электродвигателя | Частота вращения, об/мин | Диаметр посадочного места под подшипники, мм | |
номинальный | допустимый | ||
4АА56 | Все частоты вращения | 12 ±0,006 | 11,99 |
4АА63 | 15 ±0,006 | 14,99 | |
4А71 | 20+0,017/+0,002 | 19,99 | |
4А80,4А90 | 25 +0,017/+0,002 | 24,99 | |
4А100 | 30 +0,017/+0,002 | 29,99 | |
4А112 | 3000 | 35 +0,020/ +0,003 | 34,98 |
1500 | 34,99 | ||
1000 | |||
750 | |||
4А132 | 3000 | 45 +0,020/ +0,003 | 44,98 |
1500 | 44,99 | ||
1000 | |||
750 | |||
4А160 | 3000 | 50+0,020/+0,003 | 49,98 |
1500 | 49,99 | ||
1000 | |||
750 | |||
4А180 | 3000 | 60 +0,023/ +0,003 | 59,98 |
1500 | 59,99 | ||
1000 | |||
750 | |||
4А200 | 3000 | 65 + 0,023/ + 0,003 | 64,98 |
1500 | |||
1000 | 64,99 | ||
750 | |||
4А225 | 3000 | 70 + 0,023/+ 0,003 | 69,98 |
1500 | |||
1000 | 69,99 | ||
750 | |||
4А250,4А280 | Все частоты вращения | 85 +0,026/ +0,003 | 84,98 |
4А315,4АН315 | 95 +0,026/+0,003 | 94,98 | |
4А355,4АН355 | 110 +0,026/ +0,003 | 109,98 | |
Электродвигатели А2, АО2 и АО/12 | |||
1 габарит | Все частоты вращения | 20+0,017/+0,002 | 19,99 |
2 габарит | 25 +0,017/+0,002 | 24,99 | |
3 габарит | 30 +0,017/+0,002 | 29,99 | |
4 габарит | 3000 | 40 +0,020/ +0,003 | 39,98 |
1500 | 39,99 | ||
1000 | |||
Тип электродвигателя | Частота вращения, об/мин | Диаметр посадочного места под подшипники, мм | |
номинальный | допустимый | ||
5 габарит | 3000 | 45 +0,020/ +0,003 | 44,98 |
1500 | |||
1000 | 44,99 | ||
750 | |||
6 габарит | Все частоты вращения | 45 +0,020/+0,003 | 44,98 |
7 габарит | 3000 | 55 +0,023/+0,003 | 54,97 |
1500 | 54,98 | ||
1000 | |||
750 | |||
8 габарит | 3000 | 70 +0,023/ +0,003 | 69,97 |
1500 | 69,98 | ||
1000 | |||
750 | |||
9 габарит | 3000 | 85 +0,026/+0,003 | 84,97 |
1500 | |||
1000 | 84,98 | ||
750 | |||
Электродвигатели серии АК | |||
3 габарит | Все частоты вращения | 20 +0,017/+0,002 | 19,99 |
4 габарит | 3000 | 30 +0,017/+0,002 | 29,98 |
1500 | |||
1000 | |||
5 габарит | Все частоты вращения | 40 +0,020/ +0,003 | 39,98 |
6 габарит | 50 +0,020/+0,003 | 49,98 | |
7 габарит | 60 +0,020/ +0,003 | 59,98 | |
8 габарит | 3000 | 70 + 0,023/ + 0,003 | 69,97 |
1500 | 69,98 | ||
1000 | |||
7500 | |||
9 габарит | 3000 | 85 +0,023/+0,003 | 84,97 |
1000 | 84,98 | ||
750 |