Асинхронные двигатели серии 5А
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | кпд, | Cosφн | масса, кг |
5АМ315М2 | 200 | 2960 | 95,6 | 0,93 | 1110 |
5AM315S2 | 160 | 2960 | 95 | 0,92 | 970 |
5АМ280М2 | 132 | 2960 | 94,7 | 0,93 | 770 |
5AM280S2 | 110 | 2960 | 94,3 | 0,93 | 720 |
5АМ250М2 | 90 | 2940 | 93 | 0,92 | 505 |
5AM250S2 | 75 | 2940 | 93 | 0,91 | 475 |
5А225М2 | 55 | 2940 | 93,5 | 0,91 | 340 |
5A200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 0,90 | 255 |
5А200М2 | 37 | 2940 | 93 | 0,90 | 235 |
5А160М2 | 18,5 | 2925 | 91 | 0,90 | 138 |
5A160S2 | 15 | 2925 | 90,5 | 0,89 | 126 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 82,5 | 0,86 | 15,5 |
5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 81,5 | 0,84 | 14 |
5АМ315М4 | 200 | 1480 | 96 | 0,89 | 1150 |
5AM315S4 | 160 | 1480 | 96 | 0,89 | 1110 |
5АМ280М4 | 132 | 1480 | 95,5 | 0,88 | 885 |
5AM280S4 | 110 | 1480 | 95,3 | 0,87 | 780 |
5АМ250М4 | 90 | 1478 | 94 | 0,88 | 515 |
5AM250S4 | 75 | 1478 | 94 | 0,87 | 480 |
5А225М4 | 55 | 1470 | 93,3 | 0,85 | 345 |
5A200L4 | 45 | 1465 | 92,5 | 0,85 | 270 |
5А200М4 | 37 | 1465 | 92 | 0,86 | 245 |
5А160М4 | 18,5 | 1455 | 90 | 0,86 | 140 |
5A160S4 | 15 | 1450 | 89 | 0,86 | 127 |
5А80МВ4 | 1,5 | 1410 | 77 | 0,82 | 14,7 |
5А80МА4 | 1.1 | 1410 | 75 | 0.80 | 13 |
5АМ315М6 | 132 | 985 | 95 | 0,88 | 1010 |
5AM315S6 | 110 | 985 | 95 | 0,88 | 960 |
5АМ280М6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,86 | 780 |
5AM280S6 | 75 | 985 | 94,5 | 0,86 | 745 |
5АМ250М6 | 55 | 980 | 92,5 | 0,85 | 450 |
5AM250S6 | 45 | • 980 | 92,5 | 0,83 | 430 |
5А225М6 | 37 | 980 | 91 | 0,83 | 330 |
5A200L6 | 30 | 978 | 90 | 0,84 | 245 |
5А160М6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,84 | 150 |
5A160S6 | 11 | 970 | 88,5 | 0,83 | 124 |
5А80МВ6 | 1,1 | 930 | 73 | 0,72 | 16 |
5А80МА6 | 0,75 | 930 | 71 | 0.70 | 14 |
5АМ315М8 | 110 | 740 | 94 | 0,84 | 1025 |
5AM315S8 | 90 | 740 | 94,5 | 0,84 | 965 |
5АМ280М8 | 75 | 740 | 93,9 | 0,84 | 790 |
5AM280S8 | 55 | 740 | 93.8 | 0.85 | 725 |
5АМ250М8 | 45 | 735 | 92,5 | 0,76 | 460 |
5AM250S8 | 37 | 735 | 92 | 0,75 | 430 |
5А225М8 | 30 | 735 | 90,5 | 0,79 | 340 |
5A200L8 | 22 | 735 | 90 | 0,80 | 260 |
5А200М8 | 18,5 | 735 | 89,8 | 0,79 | 240 |
5А160М8 | 11 | 725 | 87,5 | 0,75 | 149 |
5A160S8 | 7,5 | 725 | 87 | 0,75 | 123 |
5А80МВ8 | 0,55 | 700 | 61 | 0,64 | 15,7 |
5А80МА8 | 0,37 | 675 | 60 | 0,62 | 13,5 |
5АМ315М10 | 75 | 590 | 93,5 | 0,83 | 975 |
5AM315S10 | 55 | 590 | 93,5 | 0,83 | 925 |
5АМ280МЮ | 45 | 590 | 92,5 | 0,81 | 760 |
5AM280S10 | 37 | 590 | 92,4 | 0,81 | 710 |
5АМ315М12 | 55 | 490 | 93 | 0,76 | 975 |
5AM315S12 | 45 | 490 | 93 | 0,76 | 925 |
Номинальные мощности двигателейуказаны для длительного режима работы S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220,380,660 В.